Apparel Size Guides
Women's Clothing Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
| U.S. Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (inches) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| Waist (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip (inches) | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
Women's Italian Size Guide
| Tops | ||||||||
| U.S. Sizes | XXS | XS | S | M | L | |||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Italian Sizes | S | M | L | XL | 2XL | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Bottoms | ||||||||
| U.S. Sizes | XXS | XS | S | M | L | |||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Italian Sizes | S | M | L | XL | 2XL | |||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Junior Women's Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | |||
| U.S. Sizes | 0 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Bust (inches) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| Waist (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Low Hip (inches) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 |
| Inseam (inches) | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 |
Women's Plus Size Clothing Guide
| 1X | 2X | 3X | ||||
| U.S. Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (inches) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (inches) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 |
| Hip (inches) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 |
Women's Petite Size Guide
| P/XS | P/S | P/M | P/L | ||||
| U.S. Sizes | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
| Bust (inches) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| Waist (inches) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| Hip (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 |
Women's Pant Rise Guide
| Sits above waist (inches) = 11-12 |
| Sits Low on Waist (inches) = 8.5-10 |
| Sits at Waist (inches) = 10-11 |
| Sits ultra low on waist (inches) = 7-8.5 |
| Measurements refer to the distance between the top of the waistband and the crotch seam. |
| Tall Sizes: Women 5'8"-6'; sizes 6-16. Tops 1-1.5" longer; pants inseam 2" longer and rise 1" longer; skirts and dresses 2-3" longer. |
| Women's Plus Sizes: Women 5'4"-5'9"; sizes L-XXL or 14W-24W. |
Women's Belts
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | |
| Inches | 24 | 25.6 | 28 | 29.5 | 31 | 33.5 |
| Centimeters | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Waist (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Men's Clothing Size Guide
| U.S. Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Neck (inches) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
| Chest (inches) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Sleeve (inches) | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 | 37-37.5 |
| Waist (inches) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 | 52-54 |
| Blazer/Suit sizes correspond to your chest size. | ||||||||
| Sock size corresponds to shoe size. | ||||||||
| Tall Sizes: Men 6' - 6'3". Shirts 2" longer in the body; long sleeves 1.5" longer; short sleeves 3/4" longer. | ||||||||
| Suits | ||||||||
| Sizes 36-42: Subtract 6 to get the pant size. | ||||||||
| Sizes 44-46: Subtract 5 to get the pant size. | ||||||||
| Sizes 48+: Subtract 4 to get the pant size. | ||||||||
Men's Italian Size Guide
| Shirts/Pants | |||||||
| U.S. Sizes | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Italian Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Dress Shirts | |||||||
| U.S. Sizes | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.8 | 16 | 17 | |
| Italian Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Suits | |||||||
| U.S. Sizes | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Italian Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Men's Belts
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| Inches | 31 | 33 | 33.5 | 35.4 | 35.5 | 37 | 37.4 | 38.25 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.28 | 47.2 |
| Centimeters | 80 | 83.8 | 85 | 90 | 90.17 | 94 | 95 | 97.15 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Waist (inches) | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Children's Clothing Size Guide
| Newborn | 0-3 Months (S) | 3-6 Months (M) | 6-9 Months (L) | |||||
| Height (in) | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
| Weight (lb) | 4 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||
| Infant | 12 Months (S) | 18 Months (M) | 24 Months (L) | |||||
| Height (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||
| Weight (lb) | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | ||
| Toddler | 2T (S) | 3T (M) | 4T/4 (L) | |||||
| Height (in) | 33 | 35.5 | 36 | 38.5 | 39 | 41 | ||
| Weight (lb) | 24 | 28 | 28.5 | 32 | 33 | 36 | ||
| Kids | 4 (S) | 5 (M) | 6 (L) | 6X/7 (XL) | ||||
| Height (in) | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Weight (lb) | 37 | 41 | 42 | 46 | 47 | 53 | 54 | 58 |
| Girls | 7 (S) | 8 (S) | 10 (M) | 12 (L) | 14 (L) | 16 (XL) | ||
| Height (in) | 51-52 | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 60-62 | 63-64 | ||
| Bust (in) | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | ||
| Waist (in) | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | ||
| Hips (in) | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | ||
| Boys | 8 (S) | 10 (M) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (L) | 18 (XL) | 20 (XL) | |
| Height (in) | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | |
| Chest (in) | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | |
| Waist (in) | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Hips (in) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | |
How To Measure For The Right Size
| Bust: | Measure around the fullest part of bust under arms with arms relaxed down at sides. |
| Chest: | Measure around chest just under arms across shoulder blades with arms relaxed down at sides. |
| Coat/Dress Length: | Measure from the highest point of the shoulder down. |
| Height: | Measure from top of head down standing barefoot on a hard flat surface with normal posture. |
| Hips: | Measure around fullest part of body at the top of legs with feet together. |
| Inseam: | Measure from inside crotch seam to the hem of pants that fit you well. |
| Waist: | Measure around natural waistline which appears as crease when bending to one side. |
| Neck: | Measure around fullest part of neck. |
| Rise: | Measure from the crotch to top of waistband. |
| Skirt Length: | Measure from the waist down. Skirts are measured from center front. Skirts with waistbands are measured from seams down. Skirts without waistbands are measured from top down. |
| Sleeve: | Measure from center back of neck, over point of shoulder, and down outside of arm past elbow to wrist with arm relaxed at side. |
Men's Shoe Sizes
| U.S. & Canada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| U.K. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Europe | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
| Mexico | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | ||||||
| Australia | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Crocs Men's Shoe Sizing Guide
| Crocs Size | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 |
| Inches | 8.8 - 9.1 | 9.2 - 9.4 | 9.5 - 9.7 | 9.8 - 10 | 10.2 - 10.5 | 10.6 - 10.8 | 10.9 - 11.1 | 11.2 - 11.4 | 11.5 - 11.7 | 11.8 - 12.0 | 12.1 - 12.3 |
Men's Roller Skate Sizes
| Length (in Inches) | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 3/8 |
| U.S. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| U.K. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Europe | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 46 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| Japan | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Women's Shoe Sizes
| U.S. & Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| U.K. | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Italy | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| France | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| Mexico | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Japan | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | |||||
| Australia | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 |
Women's Roller Skate Sizes
| Length (in Inches) | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 |
| U.S. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U.K. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Europe | 35 | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 |
| Japan | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 |
Kids' Shoes Sizes
| Infant 0-12 Months | |||||||||||||||||||||
| US & Canada | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
| Europe | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||
| U.K./Australia/NZ | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| Toddler 1-4 years | |||||||||||||||||||||
| US & Canada | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| U.K./Australia/NZ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Little Kids 4-8 years | |||||||||||||||||||||
| US & Canada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
| Europe | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||
| U.K./Australia/NZ | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||
| Big Kid 8-12 years | |||||||||||||||||||||
| US & Canada | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||||||
| Europe | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | |||||||||||||
| U.K./Australia/NZ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||||||||||
Girls' Shoe Sizes
| U.S. & Canada | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| U.K. | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Europe | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Japan | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Boys' Shoe Sizes
| U.S. & Canada | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Europe | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| Japan | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| U.K. | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Youth Roller Skate Sizes
| Length (in Inches) | 6 1/5 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 1/4 | 8 5/8 |
| U.S. Youth Boy/Girl | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| U.K. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| Europe | 27.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35 |
| Japan | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 |
Ascension Lingerie Oh la la Cheri Sizing Guide
| Regular Sizes | Plus Sizes | ||||||||
| S | M | L | XL | One Size | Queen Size | 1X | 2X | 3X | |
| Size | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-14 | 2-14 | 14-20 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Cup | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C | D/DD | C/D | D/DD | DD/DDD |
| Bust | 30"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 32"-38" | 38"-44" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" |
| Waist | 24"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 24"-32" | 32"-44" | 32"-36" | 36"-40" | 40"-44" |
| Hip | 32"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 34"-40" | 40"-54" | 42"-46" | 46"-50" | 50"-54" |
| Corset | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 32"-38" | 40"-46" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" |
| Weight | 90lbs-120lbs | 120lbs-140lbs | 140lbs-160lbs | 160lbs-180lbs | 90lbs-160lbs | 160lbs-250lbs | 160lbs-190lbs | 190lbs-220lbs | 220lbs-250lbs |
BCBGMaxazria Clothing Sizing Guide
| Sizing | XXS/0 | XS/2 | S/4 | M/6 | M/8 | L/10 | L/12 |
| Bust (inches) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Waist (inches) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 |
| Low waist (inches) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 36 |
| Hip (inches) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
| Inseam (inches) | 33.5 | 33.75 | 34 | 34.8 | 34.25 | 34.5 | 34.75 |
Calvin Klein Missy Dresses, Coats and Suits Sizing Guide
| Sizing | XS/2 | S/4 | S/6 | M/8 | M/10 | L/12 | L/14 | XL/16 |
| Bust (inches) | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (inches) | 26 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| High hip (inches) | 32.75 | 34.25 | 35.25 | 36.25 | 37.25 | 39.25 | 41.25 | 43.25 |
| Low hip (inches) | 36 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
Calvin Klein Sportswear Sizing Guide
| Sizing | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43.5 |
| Waist (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Hip (inches) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
Danny and Nicole Missy Sizing Guide
| Sizing | SZ 4 | SZ 6 | SZ 8 | SZ 10 | SZ 12 | SZ 14 | SZ 16 | SZ 18 |
| Bust (inches) | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 |
| Waist (inches) | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 3/4 | 34 1/4 | 35 3/4 | 37 3/4 |
| Hip (inches) | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 |
Danny and Nicole Petite Sizing Guide
| Sizing | SZ 4P | SZ 6P | SZ 8P | SZ 10P | SZ 12P | SZ 14P | SZ 16P |
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 |
| Waist (inches) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 |
| Hip (inches) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 |
Danny and Nicole Women's Sizing Guide
| Sizing | SZ 14 | SZ 16 | SZ 18 | SZ 20 | SZ 22 | SZ 24 | SZ 26 |
| Bust (inches) | 46 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 | 57 1/2 |
| Waist (inches) | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Hip (inches) | 47 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Divine Apparel Missy Sizing Guide
| Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (inches) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 |
| Waist (inches) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 |
| Hip (inches) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
Divine Apparel Women's Sizing Guide
| Sizing | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
| Bust (inches) | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Waist (inches) | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 40.5 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54 | 57.5 |
| Hip (inches) | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 52.5 | 56.5 | 59.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Diviine Modestee Women's Sizing Guide
| Sizing | XXS | XS | Small | Medium | Large | Xlarge |
| Bust (inches) | 29 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38.5 - 40 | 42 - 44 |
| Waist (inches) | 22 - 24 | 24.5 - 26 | 26.5 - 28 | 28.5 - 30 | 31 - 32.5 | 35 - 38 |
| Hip (inches) | 31 - 33 | 34.5 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 41 - 42.5 | 45 - 48 |
| Pant Size (inches) | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
French Connection Sportswear Sizing Guide
| Sizing | XXS/0 | XS/2 | S/4 | M/6 | M/8 | L/10 | L/12 |
| Bust (inches) | 30.25 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Waist (inches) | 23.75 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| Hip (inches) | 33.75 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Grane Junior Sizing Guide
| PT of Measure | XS | S | M | L | XL | TOL +/- |
| CB Length | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 3/4 |
| Sleeve from CB | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 5/8 | 34 3/8 | 1/2 |
| Chest 1" Below A/H | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 1/2 | 3/4 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 1/2 | 3/4 |
| Sweep | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 1/2 | 3/4 |
| Cuff | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 1/2 |
| Cross Shoulder | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 1/8 | 1/2 |
| Bicept 1" Below AH | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 3/4 | 15 5/8 | 1/2 |
Ines Sizing Guide
| U.S. Sizing Guide | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Bust (inches) | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | 54 - 57 | 58 - 63 |
| Waist (inches) | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 55 |
| Hip (inches) | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 | 51 - 54 | 55 - 58 | 59 - 64 |
Jonathan Martin Women's Dress Sizing Guide
| Sizing | 0/2 | 4/6 | 8/10 |
| Bust (inches) | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
| Waist (inches) | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| Hip (inches) | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Judy's Group Suits Missy Sizing Guide
| Sizing | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (inches) | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 40.25 | 41.75 | 43.25 | 44.75 |
| Waist (inches) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| High hip (inches) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Low hip (inches) | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
Julian Taylor Missy Sizing Guide
| Sizing | SZ 4 | SZ 6 | SZ 8 | SZ 10 | SZ 12 | SZ 14 | SZ 16 | SZ 18 |
| Bust (inches) | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 |
| Waist (inches) | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 3/4 | 34 1/4 | 35 3/4 | 37 3/4 |
| Hip (inches) | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 |
Julian Taylor Petite Sizing Guide
| Sizing | SZ 4 | SZ 6 | SZ 8 | SZ 10 | SZ 12 | SZ 14 | SZ 16 |
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 |
| Waist (inches) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 |
| Hip (inches) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 |
Julian Taylor Women's Sizing Guide
| Sizing | SZ 14 | SZ 16 | SZ 18 | SZ 20 | SZ 22 | SZ 24 | SZ 26 |
| Bust (inches) | 46 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 | 57 1/2 |
| Waist (inches) | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Hip (inches) | 47 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Karen Miller Missy Sizing Guide
| Sizing | SZ 4P | SZ 6P | SZ 8P | SZ 10P | SZ 12P | SZ 14P | SZ 16P |
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 |
| Waist (inches) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 |
| Hip (inches) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 |
Karen Miller Women's Sizing Guide
| Sizing | 16w | 18w | 20w | 22w | 24w |
| Bust (inches) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist (inches) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Low hip (inches) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Karen Miller Women's Petite Sizing Guide
| Sizing | 16wp | 18wp | 20wp | 22wp | 24wp |
| Bust (inches) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist (inches) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Low hip (inches) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Laundry Dress Women's Sizing Guide
| Sizing | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust (inches) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Waist (inches) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 |
| Hip (inches) | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Marina Women's Sizing Guide
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust 1" Below Armhole | 33 1/4 | 12 1/4 | 14 3/4 | 13 | 26 1/2 | 33 | 36 1/4 | 13 1/4 | 23 5/8 |
| Cross Chest Middle of Armhole | 34 1/4 | 12 1/2 | 15 | 13 1/4 | 27 1/2 | 34 | 37 1/4 | 13 1/2 | 23 3/4 |
| Cross Shoulder | 35 1/4 | 12 3/4 | 15 1/4 | 13 1/2 | 28 1/2 | 35 | 38 1/4 | 13 3/4 | 23 7/8 |
| Cross Back Middle of Armhole | 36 1/4 | 13 | 15 1/2 | 13 3/4 | 29 1/2 | 36 | 39 1/4 | 14 | 24 |
